収支推移概要
収支推移画面では、指定した期間内の日別の収支や利益率の推移を確認できるほか、日別や曜日別に収支変動の傾向を見ることができます。
収支推移表示項目
| 番号 | 項目 | 説明 |
| 1 | コントロールパネル | 画面表示に関する操作のためのパネルです。 |
| 1-1 | 日付選択 | 情報を表示する日付を入力します。 |
| 1-2 | 期間選択 | 情報を表示する期間を選択します。 |
| 1-3 | 管理グループ選択 | 表示したい情報の管理グループを選択します。 |
| 1-4 | 荷主選択 | 表示したい情報の荷主を選択します。 |
| 2 | 合計収支パネル | 表示期間における、収支の状況を確認します。 各項目の説明は別表1を参照ください。 |
| 3 | 収支推移グラフ | 表示期間における、売上・利益率の推移グラフです。 棒グラフ:売上、グレー折れ線:利益率、赤色折れ線:目標利益率を表しています。 |
| 4 | 収支推移パネル | 表示期間の各日における売上、費用等の数値を確認できます。 各項目の説明は別表2を参照ください。 枠内をダブルクリックすると収支明細に遷移しデータを確認できます。 |
別表1:合計収支パネル内の表示項目
| 表示項目 | 説明 |
| WIN/LOSE | 利益率が目標利益率以上/未満の日数 |
| 勝率 | WINの日数/表示期間の「未実施」を除く日数 |
| 目標利益率 | 管理グループ/荷主にて登録した目標利益率の、表示期間における平均値 |
| 売上 | 表示期間、条件における売上の合計値 |
| 費用 | 表示期間、条件における費用の合計値 |
| 利益 | 「売上-費用」で算出される値 |
| 利益率 | 「利益/売上×100」で算出される値 |
別表2:収支推移パネル内の表示項目
| 表示項目 | 説明 |
| W/L | 利益率が目標利益率以上ならWIN、未満ならLOSEと表示されます。 ※売上・費用が登録されていない場合は「未実施」となります。 |
| 売上 | 当該日付、条件における売上の合計値 |
| 費用 | 当該日付、条件における費用の合計値 |
| 間接売上 | 当該日付、条件における間接収支売上の合計値 |
| 間接費用 | 当該日付、条件における間接収支費用の合計値 |
| 利益 | 「売上-費用」で算出される値 |
| 利益率 | 「利益/売上×100」で算出される値 |