実労時間概要
指定した期間での作業者の勤務時間と概算給与を確認できます。
時間外割増での作業時間累計も確認でき、シフト計画時の参考になります。
実労時間表示項目
| 番号 | 項目 | 説明 |
| 1 | コントロールパネル | 画面表示に関する操作のためのパネルです。 |
| 1-1 | 日付選択 | 実労時間を表示する期間を選択します。 |
| 1-2 | 期間選択 | 日付選択の開始日および終了日を選択した内容に応じて変更します。 ・今日:当日の情報を表示します。 ・今週:現在の週の情報を表示します。※1 ・今月:現在の月の情報を表示します。 ・昨日:昨日の情報を表示します。 ・先週:現在設定されている開始日を含む週の前週の情報を表示 します。※1 ・先月:現在設定されている開始日を含む月の前月の情報を 表示します。 ・明日:明日の情報を表示します。 ・来週:現在設定されている開始日を含む週の翌週の情報を表示 します。※1 ・来月:現在設定されている開始日を含む月の翌月の情報を 表示します。 |
| 1-3 | 管理グループ選択 | 実労時間を表示するスタッフの管理グループを選択します。 |
| 1-4 | 所属会社選択 | 実労時間を表示するスタッフの所属会社を選択します。 |
| 1-5 | スタッフラベル選択 | 実労時間を表示するスタッフのスタッフラベルを選択します。 |
| 1-6 | スタッフ選択 | 実労時間を表示するスタッフを選択します。 |
| 1-7 | 社員番号入力 | 実労時間を表示するスタッフの社員番号を入力します。(部分一致) |
| 1-8 | 表示ボタン | 選択した条件で実労時間を表示します。 |
| 1-9 | csv出力 | 表示した内容をcsvファイルで出力します。 |
| 2 | 実労時間パネル | 設定した期間における、スタッフ毎の実労時間(給与発生の対象となる時間)、給与を確認します。 ・社員番号/スタッフ/スタッフラベル/所属会社:スタッフマスタの設定情報 ・合計:表示期間における、実労時間の合計 ・うち割増:表示期間における、割増賃金が発生する時間帯(時間外、休日、深夜)における実労時間の合計 ・時給:「スタッフ」の設定情報 ・給与:表示期間における、日毎の出勤データの実労時間×出勤データの時給の合計値 ・日毎の実労時間:上段は実労時間、下段はうち時間外割増時間 日毎の実労時間部分を押下すると業務データ:出勤画面に遷移します。出勤画面では実労時間画面の絞込み条件と同じ条件で選択したスタッフのデータが表示されます。 |
※1:開始曜日は月曜日となります。
CSV出力
CSV出力ボタンを押下すると、画面に表示されているデータがCSV形式で出力されます。