収支明細概要
収支明細画面では、期間内の収支内訳をカテゴリ別/項目別などで確認することができます。
作業ごとの収支の良し悪しなど、具体的な分析にご利用いただけます。
収支明細表示項目
| 番号 | 項目 | 説明 |
| 1 | コントロールパネル | 画面表示に関する操作のためのパネルです。 |
| 1-1 | 日付選択 | 収支明細を表示する日付を選択します。 |
| 1-2 | 期間選択 | 日付選択の開始日および終了日を選択した内容に応じて変更します。 ・今日:当日の情報を表示します。 ・今週:現在の週の情報を表示します。※1 ・今月:現在の月の情報を表示します。 ・昨日:昨日の情報を表示します。 ・先週:現在設定されている開始日を含む週の前週の情報を表示 します。※1 ・先月:現在設定されている開始日を含む月の前月の情報を 表示します。 ・明日:明日の情報を表示します。 ・来週:現在設定されている開始日を含む週の翌週の情報を表示 します。※1 ・来月:現在設定されている開始日を含む月の翌月の情報を 表示します。 |
| 1-3 | 管理グループ選択 | 収支情報を表示する管理グループを選択します。 |
| 1-4 | 荷主選択 | 収支情報を表示する荷主を選択します。 |
| 1-5 | 0円の行を表示しないON/OFF | ONにすることで、すべての項目が0円の行が非表示になります。 |
| 2 | 全体収支パネル | 表示期間における、対象データの収支実績です。 表示される項目は別表1の通りです。(端数は四捨五入) |
| 3 | カテゴリ別収支パネル | 表示期間における、カテゴリごとの対象データの収支実績です。 表示される項目は別表2の通りです。(端数は四捨五入) 「作業なし」「ロジメーター外」作業は「共通荷主」のみで表示されます。 |
| 4 | 売上項目/作業別収支 パネル |
表示期間における、売上項目・作業ごとの対象データの収支実績です。 表示される項目は別表3の通りです。(端数は四捨五入) 売上項目欄/作業欄の枠内をダブルクリックすると、それぞれ業務データ:売上/業務データ:作業のページに遷移します。 |
| 5 | 間接収支パネル | 表示期間における、間接収支の実績です。 表示される項目は別表4の通りです。(端数は 四捨五入) |
| 6 | 表固定ON/OFF | ONにすると表の縦幅が固定されます。OFFにすると固定が解除され、表示されている行数分だけ縦幅が調整されます。 |
| 7 | CSV出力 | 現在表示しているデータをCSVファイルで出力します。 |
※1:開始曜日は月曜日となります。
別表1:全体収支パネルの表示項目
| 表示項目 | 説明 |
| WIN/LOSE | 表示期間における目標利益率の平均値≦利益率の場合は WIN、それ以外の場合はLOSEと表示されます。ただし、管理グループ以下を絞り込まない場合は非表示となります。 |
| 売上 | 表示期間における売上の合計値 |
| 費用 | 表示期間における費用の合計値 |
| 利益 | 「売上-費用」で算出される値 |
| 利益率 | 「利益/売上×100」で算出される値 |
別表2:カテゴリ別収支パネルの表示項目
| 表示項目 | 説明 |
| 売上 | 表示期間における対象カテゴリの売上の合計値 |
| 売上構成率 | 売上の合計値に対する対象項目の売上の割合 |
| 費用 | 表示期間における対象カテゴリの費用の合計値 |
| 費用構成率 | 費用の合計値に対する対象項目の費用の割合 |
| 利益 | 「売上-費用」で算出される値 |
| 利益構成率 | 利益の合計値に対する対象項目の利益の割合 |
| 利益率 | 「利益/売上×100」で算出される値 |
別表3:売上項目/作業別収支パネルの表示項目
| 表示項目 | 説明 |
| 売上数量 | 表示期間における対象項目の数量の合計値 |
| 売上単価 | 対象項目の売上項目設定に登録されている単価 |
| 売上金額 | 表示期間における対象項目の売上の合計値 |
| 売上構成率 | カテゴリ別の売上の合計値に対する対象項目の売上の割合 |
| 作業数量 | 表示期間における対象項目の数量の合計値 |
| 作業時間 | 表示期間における対象項目の作業時間の合計値 |
| 作業費用 | 表示期間における対象項目の費用の合計値 |
| 費用構成率 | カテゴリ別の費用の合計値に対する対象項目の費用の割合 |
| 費用合計 | 同じ売上項目に紐づく作業の費用の合計値 |
| 利益 | 「売上金額-費用合計」で算出される値 |
| 利益構成率 | カテゴリ別の利益の合計値に対する対象項目の利益の割合 |
| 利益率 | 「利益/売上×100」で算出される値 |
別表4:間接収支パネルの表示項目
| 表示項目 | 説明 |
| 単価 | 間接収支マスタに現在設定されている単価 |
| 数量 | 表示期間における対象項目の数量の合計値 |
| 金額 | 表示期間における対象項目の売上・費用の合計値 |
収支明細を確認する
表示したい条件で絞り込みを行うと、「全体収支」「カテゴリ別収支」「売上項目/作業別収支」「間接収支」が表示されます。
CSV出力
「CSV出力ボタン」を押下すると、画面に表示されているデータがCSV形式で出力されます。