単価設定シミュレーション概要
単価設定シミュレーション画面では、過去の収支実績を元に数量・単価を変更し収支のシミュレーションを行うことができます。作業単価の見直し等で活用できます。
単価設定シミュレーション表示項目
| 番号 | 項目 | 説明 |
| 1 | コントロールパネル | 画面表示に関する操作のためのパネルです。 |
| 1-1 | 日付選択 | 収支情報を表示する期間を選択します。 |
| 1-2 | 期間選択 | 日付選択の開始日および終了日を選択した内容に応じて変更します。 ・今日:当日の情報を表示します。 ・今週:現在の週の情報を表示します。※1 ・今月:現在の月の情報を表示します。 ・昨日:昨日の情報を表示します。 ・先週:現在設定されている開始日を含む週の前週の情報を表示 します。※1 ・先月:現在設定されている開始日を含む月の前月の情報を 表示します。 ・明日:明日の情報を表示します。 ・来週:現在設定されている開始日を含む週の翌週の情報を表示 します。※1 ・来月:現在設定されている開始日を含む月の翌月の情報を 表示します。 |
| 1-3 | 管理グループ選択 | 収支情報を表示する管理グループを選択します。 |
| 1-4 | 荷主選択 | 収支情報を表示する荷主を選択します。 |
| 2 | 全体収支パネル | 選択した条件と入力した数値でのセンター全体の情報を表示します。 ・WIN/LOSE:目標利益率の平均値≦利益率の場合はWIN、それ以外の場合はLOSE。※管理グループ以下を絞り込まない場合は非表示 ・売上:売上の合計値 ・費用:費用の合計値 ・利益:売上-費用 ・利益率:利益/売上×100 |
| 3 | カテゴリ別収支パネル | 選択した条件と入力した数値でのカテゴリ別の情報を表示します。 ※「作業なし」と「ロジメーター外」は共通荷主のみで表示。 ・売上:対象カテゴリの売上の合計値 ・売上構成率:売上の合計値に対する対象項目の売上の割合 ・費用:対象カテゴリの費用の合計値 ・費用構成率:費用の合計値に対する対象項目の費用の割合 ・利益:売上-費用 ・利益構成率:利益の合計値に対する対象項目の利益の割合 ・利益率:利益/売上×100 |
| 4 | 売上項目/作業別収支パネル | 選択した条件と入力した数値での売上項目/作業別収支の情報を表示します。 ・売上数量:対象項目の数量の合計値 ・売上単価:対象項目のマスタに現在設定されている単価 ・売上金額:対象項目の売上の合計値 ・売上構成率:カテゴリ別の売上の合計値に対する対象項目の売上の割合 ・作業数量:対象項目の数量の合計値 ・作業時間:対象項目の作業時間の合計値 ・作業費用:対象項目の費用の合計値 ・費用構成率:カテゴリ別の費用の合計値に対する対象項目の費用の割合 ・費用合計:同じ売上項目に紐づく作業の費用の合計値 ・利益:売上金額-費用合計 ・利益構成率:カテゴリ別の利益の合計値に対する対象項目の利益の割合 ・利益率:利益/売上×100 |
| 4-1 | 表固定ボタン | ONにすると表の縦幅が固定されます。OFFにすると固定が解除され、表示されている行数分だけ縦幅が調整されます。 |
| 4-2 | 数量・単価入力欄 | シミュレーションを行いたい売上項目の数量、単価の数値を変更します。変更すると、変更後の売上の数値が画面全体に反映されます。 初期値は選択した条件と入力した値での実績値です。 |
| 5 | 間接収支パネル | 選択した条件と入力した数値での間接収支の情報を表示します。 ・単価:対象項目のマスタに現在設定されている単価 ・数量:対象項目の数量の合計値 ・金額:対象項目の売上・費用の合計値 |
| 5-1 | 表固定ボタン | ONにすると表の縦幅が固定されます。OFFにすると固定が解除され、表示されている行数分だけ縦幅が調整されます。 |
| 5-2 | 数量・単価入力欄 | シミュレーションを行いたい間接収支の数量、単価の数値を変更します。変更すると、変更後の間接収支の数値が画面全体に反映されます。 初期値は選択した条件と入力した値での実績値です。 |
※1:開始曜日は月曜日となります。
収支のシミュレーションを行う
選択した条件における売上項目・間接収支の数量・単価を変更し収支のシミュレーションを行います。
- コントロールパネルで表示条件を設定します。
-
売上項目・間接収支の数量・単価を変更します。
- 変更後の数値が画面全体に反映されます。※入力した値は保存することはできません。