ロジメーターの画面遷移概要
ロジメーターの画面遷移は、主に画面左側にあるサイドバーから行います。
ここでは、ロジメーターにログインしてセンターを選択した後、各画面へ遷移するための流れを説明します。
サイドバーの表示内容
ログイン後、センターを選択すると初期画面としてシフト画面が表示されます。
画面左側のサイドバーにあるアイコンをクリックすると、メニューバーが表示されます。
表示されたメニューバーから、各画面を開くことができます。
サイドバーから遷移できる画面については、下表を参照してください。
| サイドバーアイコン | サイドバー内項目名 | 説明 |
| シフト | 管理者がスタッフのシフトを登録するための画面です。 詳細はこちら |
|
| 月間ボード |
日別に現場運営に必要な工数を見積もり、シフトグループ単位でシフト工数と比較する機能です。 詳細はこちら |
|
| 当日ボード |
スタッフの配置計画と工程の進捗計画を作成するための画面です。 詳細はこちら |
|
| パフォーマンスボード リスト | 当日ボードで作成した個別の工程計画の詳細な進捗状況を確認する画面です。 詳細はこちら |
|
| パフォーマンスボード カード | 多数の工程グループや工程の進捗状況を一目で確認できる画面です。 詳細はこちら |
|
| パフォーマンスボード グラフ | 多数の工程グループや工程の進捗状況を一目で確認できる画面です。 特に工程数が多く、カード形式では表示できない現場向きです。 詳細はこちら |
|
| 作業状況 | 作業者の配置状況を一目で確認できる画面です。 詳細はこちら |
|
| 作業進捗 | 作業の進捗状況を一目で確認できる画面です。 詳細はこちら |
|
| 出勤状況 | 現在の出勤者情報を確認できる画面です。 詳細はこちら |
|
| 出勤 | 現場スタッフが登録した出勤状況の確認・修正ができる画面です。 詳細はこちら |
|
| 作業 | 現場スタッフがタブレットから登録した内容の確認・修正ができる画面です。 詳細はこちら |
|
| 予実 | 日別の作業の予定数量や実績数量などを設定できる画面です。 詳細はこちら |
|
| 売上 | 売上項目の実績数量や単価を設定できる画面です。 詳細はこちら |
|
| 間接収支 | 設定メニューの間接収支画面で登録した内容をもとに、間接収支を設定できる画面です。 詳細はこちら |
|
| 目標利益率 | 管理グループ・荷主ごとの目標利益率を日別に設定できる画面です。 詳細はこちら |
|
| CSV出力 | 登録されたデータをCSVで出力できます。 詳細はこちら |
|
| 収支明細 | 任意の期間の収支内訳を確認できる画面です。 詳細はこちら |
|
| 収支推移 | 任意の期間の収支額や利益率の推移を確認できる画面です。 詳細はこちら |
|
| 工程経験 早見表 | スタッフごとの工程経験時間を一覧で表示するための画面です。 詳細はこちら |
|
| シフト特性 | シフトで設定したスタッフのシフトを一定期間で並べて表示するための画面です。 詳細はこちら |
|
| 作業変遷 | 作業データをタイムライン形式で表示し、内容の確認・編集を行うための画面です。 詳細はこちら |
|
| 生産性一覧 | 作業別の生産性実績を確認するための画面です。 詳細はこちら |
|
| ホームレポート | KPIモニターのホームレポートを表示します。 | |
| レポート一覧 | KPIモニターの作成されたレポート一覧を表示します。 | |
| もっと見る | 振り返りメニュー画面に移動します。 | |
| 要員計画・進捗 | 要員計画・進捗の画面で出力したファイルをダウンロードする画面です。 | |
| 業務データ | 業務データの画面で出力したファイルをダウンロードする画面です。 | |
| 設定メニュー画面に移動します。 詳細はこちら |
お知らせ・ヘルプセンターの表示
お知らせ内容の確認
お知らせには新機能リリースの案内のほか、システムメンテナンスなど重要な情報も掲載されます。
定期的にご確認ください。
お知らせ欄の表示
お知らせ欄には、ロジメーターヘルプセンターに掲載されているお知らせのうち、最新の記事が最大3件表示されます。
新しいお知らせがヘルプセンターに掲載されると、お知らせ欄が自動で表示されます。
なお、お知らせ欄は「×」アイコンをクリックすると閉じることができます。
ヘルプセンターへの移動
お知ら欄の下記の場所をクリックすることで、ヘルプセンターに移動できます。
- 各記事リンク:ヘルプセンター内の該当記事を開きます。
- 画面右上の「?」アイコン:ヘルプセンターのトップページに移動できます。
- 画面右上のベルアイコン:ヘルプセンターのお知らせ一覧に移動できます。