カテゴリ概要
カテゴリ画面では、カテゴリの新規作成/編集/削除を行うことができます。カテゴリを設定することでカテゴリ別の収支を見ることができます。
カテゴリ表示項目
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | カテゴリ一覧パネル | カテゴリを表示するためのパネルです。詳細は別表1を参照ください。 |
| 1-1 | 新規ボタン | カテゴリの新規作成をします。 |
| 1-2 | 編集ボタン | 作成済みカテゴリの編集をします。 |
| 1-3 | 削除ボタン | カテゴリの削除をします。 |
| 1-4 | 並び替え | 作成済みカテゴリを並び替えます。 |
| 2 | 無効のものも表示する | ONにすると無効化されたカテゴリも表示されます。(無効化されているものは灰色で表示) |
| 3 | 表固定 | ONにすることでヘッダー/フッターが固定されます。OFFにすることで一覧表示できます。 |
別表1:表示されるカテゴリ情報
| 表示項目 | 説明 |
|---|---|
| カテゴリ名 | カテゴリ名を表示します。 |
| 表示色 | カテゴリの表示色を表示します。 |
| 作成日時 | 当該カテゴリの作成日時を表示します。 |
| 更新日時 | 当該カテゴリの更新日時を表示します。 |
| 作成ユーザー | 当該カテゴリの作成ユーザーを表示します。 |
| 更新ユーザー | 当該カテゴリの更新ユーザーを表示します。 |
カテゴリの新規作成
- 「新規」ボタンをクリックします。
- カテゴリ作成のポップアップが表示されるので、以下項目を入力します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| カテゴリ名 | カテゴリの名称。 |
| 表示色 | 各画面でカテゴリや作業表示時に使用される色。 |
| 有効 | OFFにすると無効化され非表示になります。 |
3.「保存」ボタンをクリックします。
カテゴリの編集
-
編集ボタンをクリックします。
- スタッフラベル編集のポップアップが表示されるので、編集したい内容をご入力ください。
- 「保存」ボタンクリックします。
カテゴリの並び替え
カテゴリ一覧パネル上の並び替えボタンをドラッグアンドドロップすることで、カテゴリの順番を並び替えできます。
カテゴリの削除
-
削除ボタンをクリックします。
-
「カテゴリの削除」のポップアップが表示されるので、「削除」ボタンをクリックします。
※当該カテゴリを設定している売上項目/作業マスタが存在する場合は削除できません。