設定一覧概要
設定一覧はロジメーターを利用するユーザー向けにスタッフ、シフト、作業・工程、収支等に関する設定を行う画面です。
ロジメーターを用いたセンター運営を行うにあたり、最初に設定画面で必要な設定を行ってください。
設定一覧は画面左側メニューの「設定」アイコンをクリックすると表示されます。
設定一覧表示項目
| 項目名 | 説明 |
| スタッフ | ロジメーターで管理するスタッフ情報を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| スタッフ 追加設定 | スタッフ設定で設定したスタッフの情報に加えて、スタッフごとのスキルや役割、担当する工程および曜日ごとのシフト等を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| スタッフタグ | スタッフに紐づけて利用する、スキルやチームなどを表す任意名称のタグを設定するための画面です。 詳細はこちら |
| スタッフタグ 追加設定 | スタッフタグ設定で設定した内容に加えて、月間ボードなどを利用するにあたり必要なスタッフタグに関する情報を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| スタッフラベル | スタッフの属性など、分析で使いたい切り口となるラベルを設定するための画面です。 詳細はこちら |
| スタッフ所属会社 | スタッフの所属会社の情報を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| QRコード出力 | スタッフがタブレットで作業などを登録する際に利用するQRコードを出力するための画面です。 詳細はこちら |
| シフトグループ | 主に月間ボードに表示する、シフトグループを設定するための画面です。 詳細はこちら |
| シフトパターン | スタッフのシフトのパターン(種類)を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| 作業マスタ | 作業者がタブレットで登録する作業の情報を設定するための画面です 詳細はこちら |
| 作業グループ | 作業状況画面でグループ別の配置状況を確認できるように、作業グループと所属する作業を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| タブレットパターン | タブレットごとに表示する作業の内容やボタンの色を設定するための画面です 詳細はこちら |
| 出退勤名称 | タブレットに表示される出退勤ボタンの名称を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| 休憩等作業名称 | タブレットに表示する休憩などのボタンの名称を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| 工程 | 主に当日ボードに表示する、工程の内容を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| 工程ラベル | 工程に紐づけるラベルを設定するための画面です。 詳細はこちら |
| 工程 進捗グラフ |
パフォーマンスボード:グラフにてグラフを表示する工程を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| 売上項目マスタ | 実績数量を入力し単価×数量で売上金額を算出するための項目を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| 間接収支マスタ | 毎日固定で発生する収支(間接収支)について設定するための画面です。 詳細はこちら |
| センター | センター名、使用する項目の有効/無効、アラート機能を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| センター 追加設定 | センター設定で設定した内容に加えて、開始曜日や時刻の表示開始位置を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| 管理グループ | 管理グループと管理グループに所属する荷主を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| 管理グループ 追加設定 | 管理グループ設定で設定した内容に加え、収支実績の月間ボードへの連携設定や、パフォーマンスボードの表示可能日の設定を行う画面です。 詳細はこちら |
| 荷主 | センター全体より細かい単位で収支を確認できるように、荷主を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| 共有中ユーザー | センターに招待するユーザーの登録と、招待ユーザーに共有する管理グループの追加・削除を行い、招待ユーザーが閲覧できる情報を設定するための画面です。 詳細はこちら |
| カテゴリ | 収支をカテゴリ別に確認できるように、カテゴリの設定をするための画面です。 詳細はこちら |
| KPIモニター設定 | KPIモニターに関する設定を行うための画面です。 ※別タブで表示されます。 詳細はこちら |