| この機能を利用可能なユーザー権限 | |||
|---|---|---|---|
| 操作 | オーナー | リーダー | メンバー |
| csvで一括登録 | ◯ | ◯ | △ |
スタッフマスタはCSVで一括登録/編集することができます。
操作方法
- スタッフマスタ画面で「CSV入力」ボタンをクリックします。
- 取り込みファイルを選択する画面が表示されます。取り込みたいCSVファイルを選択してください。
- 取り込み結果が表示され、成功した場合は取り込み内容が反映されます。
CSVファイルの共通定義
| ファイル拡張子 | .csv |
| 文字コード | Shift-JIS |
| 改行コード | CRLF |
| 区切り文字 | カンマ区切り |
| 囲い文字 | なし |
| ヘッダー行 | あり(1行目の項目は取り込まれません) |
| 1回の取り込み可能行数 | 500行(ヘッダー行を含まない) |
CSVファイルの項目定義
| # | 項目名 | 必須 | データ型 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | 正の整数 | ・スタッフマスタ内に存在するidの場合は該当するマスタを更新、空欄の場合は新規作成する。 | |
| 2 | 社員番号 | ◯ | 半角英数字 | |
| 3 | 姓 | ◯ | 文字列 | |
| 4 | 名 | 文字列 | ・空欄の場合空欄で登録される | |
| 5 | せい | 文字列 | ・空欄の場合空欄で登録される | |
| 6 | めい | 文字列 | ・空欄の場合空欄で登録される | |
| 7 | 所属会社 | ◯ | 文字列 | ・スタッフ所属会社マスタに存在すること |
| 8 | スタッフラベル | ◯ | 文字列 | ・スタッフラベルマスタに存在すること |
| 9 | スタッフタグ | 文字列 | ・スタッフタグマスタに存在すること ・複数設定する場合は「|」で値を繋ぐこと 例)タグA|タグB|タグC |
|
| 10 | 所属管理グループ | ◯ | 文字列 | ・管理グループマスタに存在すること |
| 11 | 有効 | ◯ | 0/1 | ・0 = 無効、1 = 有効 のいずれかであること |
| 12 | 時給 | ◯※1 | 正の整数 | ・最大値は99999 |
| 13 | 予定 出勤時刻 | hh:mm | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 ・空欄の場合空欄で登録される |
|
| 14 | 予定 退勤時刻 | hh:mm | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 ・空欄の場合空欄で登録される |
|
| 15 | 予定 休憩時刻 | hh:mm | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 ・空欄の場合空欄で登録される |
|
| 16 | 出勤 入力時刻刻みタイプ | ◯ | 1/2/3 | ・1 = 刻みなし、2 = 切り上げ、 3 = 切り捨て のいずれかであること |
| 17 | 出勤 入力時刻刻み単位(分) | ◯ | 正の整数 | ・0 / 5 / 10 / 15 / 20 /30 のいずれかであること ・出勤 入力時刻刻みタイプが1の場合入力値に関係なく0となる |
| 18 | 退勤 入力時刻刻みタイプ | ◯ | 1/2/3 | ・1 = 刻みなし、2 = 切り上げ、 3 = 切り捨て のいずれかであること |
| 19 | 退勤 入力時刻刻み単位(分) | ◯ | 正の整数 | ・0 / 5 / 10 / 15 / 20 /30 のいずれかであること ・退勤 入力時刻刻みタイプが1の場合入力値に関係なく0となる |
| 20 | 作業 入力時刻刻みタイプ | ◯ | 1/2/3 | ・1 = 刻みなし、2 = 切り上げ、 3 = 切り捨て のいずれかであること |
| 21 | 作業 入力時刻刻み単位(分) | ◯ | 正の整数 | ・0 / 5 / 10 / 15 / 20 /30 のいずれかであること ・作業 入力時刻刻みタイプが1の場合入力値に関係なく0となる |
| 22 | 時間外割増率(%) | ◯※2 | 正の整数 | |
| 23 | 時間外割増適用時間 | ◯※2 | 小数点第一位までの数値 | |
| 24 | 休日割増率(%) | ◯※2 | 正の整数 | |
| 25 | 休日割増 日 | ◯※2 | 0/1 | ・0 = 割増無し、1 = 割増有り のいずれかであること |
| 26 | 休日割増 月 | ◯※2 | 0/1 | ・0 = 割増無し、1 = 割増有り のいずれかであること |
| 27 | 休日割増 火 | ◯※2 | 0/1 | ・0 = 割増無し、1 = 割増有り のいずれかであること |
| 28 | 休日割増 水 | ◯※2 | 0/1 | ・0 = 割増無し、1 = 割増有り のいずれかであること |
| 29 | 休日割増 木 | ◯※2 | 0/1 | ・0 = 割増無し、1 = 割増有り のいずれかであること |
| 30 | 休日割増 金 | ◯※2 | 0/1 | ・0 = 割増無し、1 = 割増有り のいずれかであること |
| 31 | 休日割増 土 | ◯※2 | 0/1 | ・0 = 割増無し、1 = 割増有り のいずれかであること |
| 32 | 深夜割増率(%) | ◯※2 | 正の整数 | |
| 33 | 深夜割増開始時刻 | ◯※2 | hh:mm | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 |
| 34 | 深夜割増終了時刻 | ◯※2 | hh:mm | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 |
※1 … メンバー権限の場合は入力値に関係なく新規作成では0、更新では更新されない。
※2 … メンバー権限の場合は入力値に関係なく「所属会社」項目にセットした所属会社のマスタに設定している値となる
CSVファイルフォーマットのサンプル
この記事の最後にCSVファイルのフォーマットサンプルを添付しています。
ダウンロードできますので、登録用ファイルを作成する際の参考にしてください。(スタッフマスタ画面で出力できるcsvファイルと同じフォーマットです)