| この機能を利用可能なユーザー権限 | |||
|---|---|---|---|
| 操作 | オーナー | リーダー | メンバー |
| csvで一括登録 | ◯ | ◯ | ◯ |
作業マスタはCSVで一括登録/編集することができます。
操作方法
- 作業マスタ画面で「CSV入力」ボタンをクリックします。
- 取り込みファイルを選択する画面が表示されます。取り込みたいCSVファイルを選択してください。
- 取り込み結果が表示され、成功した場合は取り込み内容が反映されます。
CSVファイルの共通定義
| ファイル拡張子 | .csv |
| 文字コード | Shift-JIS |
| 改行コード | CRLF |
| 区切り文字 | カンマ区切り |
| 囲い文字 | なし |
| ヘッダー行 | あり(1行目の項目は取り込まれません) |
| 1回の取り込み可能行数 | 500行(ヘッダー行を含まない) |
CSVファイルの項目定義
| # | 項目名 | 必須 | データ型 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | 正の整数 | ・作業マスタ内に存在するidの場合は該当するマスタを更新、空欄の場合は新規作成する。 | |
| 2 | 管理グループ | ◯ | 文字列 | ・管理グループマスタに存在すること ・(更新の場合)該当するマスタと同じ管理グループであること ※管理グループの変更は不可 |
| 3 | 荷主 | ◯ | 文字列 | ・荷主マスタに存在すること ・(更新の場合)該当するマスタと同じ荷主であること ※荷主の変更は不可 |
| 4 | カテゴリ | ◯ | 文字列 | ・カテゴリマスタに存在すること |
| 5 | 作業名 | ◯ | 文字列 | |
| 6 | 単位 | ◯ | 文字列 | |
| 7 | 単位2 | 文字列 | ||
| 8 | 単位3 | 文字列 | ||
| 9 | 有効 | ◯ | 0/1 | ・0 = 無効、1 = 有効 のいずれかであること |
| 10 | よく見る作業 | ◯ | 0/1 | ・0 = OFF、1 = ON のいずれかであること |
| 11 | 目標生産性 | ◯ | 小数点第四位までの正の値 | |
| 12 | 予定作業数の初期値 | ◯ | 小数点第四位までの正の値 | |
| 13 | 作業実績の登録方法 | ◯ | 1/2 | ・1 = PCで登録、2 = タブレットで登録 のいずれかであること |
| 14 | 対応する売上項目 | 文字列 | ・売上項目マスタに存在すること ・#4にセットしたカテゴリと同じカテゴリであること |
|
| 15 | 外部コード1 | 文字列 | ||
| 16 | 外部コード2 | 文字列 | ||
| 17 | LS集計用タグ1 | 半角英数字 | ・文字数max:20 ・LS集計用タグ2の値と重複しないこと |
|
| 18 | LS集計用タグ2 | 半角英数字 | ・文字数max:20 ・LS集計用タグ1の値と重複しないこと |
CSVファイルフォーマットのサンプル
この記事の最後にCSVファイルのフォーマットサンプルを添付しています。
ダウンロードできますので、登録用ファイルを作成する際の参考にしてください。(作業マスタ画面で出力できるcsvファイルと同じフォーマットです)