配置状況概要
配置状況画面は、スタッフ一人ひとりの現在の配置状況を、工程ごとに確認できる画面です。
タブレットなどで登録された出退勤状況や作業状況が随時反映され、各工程に配置されているスタッフを名前で確認できます。
また、スタッフのスキルや勤務時間もあわせて確認できます。
各工程に必要な人数やスキルが揃っているかを把握し、現在の状況に応じた配置調整や人員移動を判断する際の参考情報として活用できます。
配置状況 表示項目
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | コントロールパネル | 画面表示に関する操作のためのパネルです。 |
| 1-1 | 日付 | 配置状況を表示する日付を選択します。 |
| 1-2 | 管理グループ選択 | 配置状況を表示する管理グループを選択します。 |
| 1-3 | 配置図選択 | 表示する配置図を選択します。 |
| 1-4 | スキルタグ選択 | 選択したスキルタグを持つスタッフに絞り込んで表示します。 |
| 1-5 | 出勤ステータス選択 | 選択した出退勤状況のスタッフに絞り込んで表示します。 |
| 1-6 | 表示ボタン | 選択した条件で配置状況を表示します。 |
| 2 | 表示切替 | 押下すると、表示切替の詳細設定を表示します。 |
| 2-1 | 詳細表示設定 | 工程パネルに表示されるスタッフ情報について、表示したい詳細情報を選択します。 ・シフト時間:チェックを入れると、シフトで設定した確定シフトの出退勤時刻を表示します。 |
| 3 | 出退勤状況パネル | 現在の出退勤状況ごとのスタッフ人数を集計して表示します。 |
| 4 | 作業状況パネル | 現在の作業状況ごとのスタッフ人数を集計して表示します。 作業状況は15分に1回更新されます。 |
| 5 | 当日メモ | 当日の業務に関するメモを入力できます。 このメモはシフトや月間ボードなどと共有されます。 |
| 6 | 配置状況パネル | スタッフの現在の配置状況を表示します。 |
| 6-1 | 工程パネル | その工程に配置されているスタッフの情報を確認できます。 詳細は工程パネルの表示内容をご参照ください。 |
工程パネルの表示内容
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 工程名 | 対象の工程名を表示します。 背景色は工程マスタ画面で設定した色で表示されます |
| 2 | 人数 | 工程に配置されている、出勤中のスタッフの人数を表示します。 コントロールパネルで絞り込みをしている場合は、絞り込み結果の人数を表示します。 |
| 3 | 進捗状況 | 工程の進捗状況を表示します。 ・累計実績数量:工程の現在の実績数量を表示します。 ・予定数量:工程の1日の予定数量を表示します。 1日の予定数量は当日ボードやパフォーマンスボード:グラフで設定できます。 ・数量進捗率:「累計実績数量÷1日の予定数量」の結果を表示します。 ・見込み完了時刻:現在の実績をもとに、想定される完了時刻を表示します。 |
| 4 | スタッフ区分タグ情報 | スタッフ区分タグごとのスタッフの人数を表示します。 スタッフタグ 追加設定でスタッフ区分タグとして登録されているスタッフタグがスタッフに設定されている場合、そのスタッフは該当するスタッフ区分タグの下に表示されます。 |
| 5 | スタッフ情報 | スタッフの情報を表示します。 工程パネル内に表示しきれないスタッフがいる場合は、工程パネル内をスクロールして確認できます。 【表示内容】 ・色アイコン:所属するシフトグループの色を表示します。 ・氏名:スタッフの氏名を表示します。 ・スキルタグ:スタッフ画面でスタッフに紐づけられているスタッフタグのうち、 スタッフタグ 追加設定でスキルタグとして設定されたタグをアイコンで表示します。 ・シフト時間:スタッフの確定シフト出退勤時間を表示します。 詳細表示設定で「シフト時間」にチェックを入れた場合に表示されます。 【背景色】 スタッフの出勤状況に応じて、背景色が変わります。 ・白:出勤中 ・青:未出勤 ・グレー:退勤済み ・オレンジ:欠勤 【表示順】 スタッフ情報は、以下の順番で表示されます。 ①出退勤状況 出勤中、未出勤、欠勤、退勤済みの順に表示されます。 ②担当シフトグループと工程マスタの表示色 担当シフトグループの色と工程マスタの表示色が一致するスタッフが、 一致しないスタッフより先に表示されます。 ③シフト画面の表示順 シフト画面で設定されている表示順で表示されます。 |
現在の配置状況を確認する
スタッフは、出退勤状況に応じて以下の工程に表示されます。
| 出退勤状況 | スタッフが表示される工程 |
|---|---|
| 出勤中 | 現在実施中の工程 |
| 未出勤 | 当日ボードの計画で、最初に実施予定の工程 ※1、※2 |
| 退勤済み | 本日最後に実施していた工程 |
| 欠勤 | 当日ボードの計画で、最初に実施予定の工程 ※1、※2 |
※1:当日ボードの計画は、「更新版計画」が保存されている場合は更新版計画を参照します。
更新版計画が保存されていない場合は、当初計画を参照します。
※2:当初計画が保存されていない場合、該当スタッフは表示されません。
配置図を設定する
配置状況画面でスタッフの配置状況を確認するには、事前に配置図の設定が必要です。
配置図の作成・編集方法については、配置図画面のマニュアルをご参照ください。