パフォーマンスボード:カード 概要
パフォーマンスボード:カードは複数の工程の現在の進捗状況をカード形式で俯瞰して確認するための画面です。
この画面では以下の内容を実施できます。
- 各工程がどの程度進んでいて、現在までの計画との差異はどれくらいかを確認
- 各工程の現在までの実績の確認
- 完了見通しや残りの人力・数量の確認
パフォーマンスボードの 種類
| パフォーマンスボード | |||
| グラフ | カード | リスト | |
| 画面の狙い | ひとつの工程の1日の進捗をグラフで詳細に確認 | 多数の工程グループや工程の現在の進捗状況を一目で確認 | 多数の工程グループや工程の現在の進捗状況を一目で確認 とくに工程数が多く、カード形式では表示できない現場での利用を推奨 |
| 工程の表示数 | △ | 〇 | ◎ |
| 工程ごとの情報量 | ◎ | 〇 | △ |
パフォーマンスボード:カード表示項目
パフォーマンスボード:カードでは、以下の6つの表示に分かれます。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | コントロールパネル | 画面表示に関する操作のためのパネルです。 |
| 2 | 表示切替 | 表示する工程の設定を切り替えます |
| 3 | 出退勤状況パネル | 現時点の出退勤状況別のスタッフ人数を集計して表示します。 |
| 4 | 作業状況パネル | 現時点の作業状況別のスタッフ人数を集計して表示します。 |
| 5 | 当日メモ | 当日の業務に関するメモを入力可能です。 このメモはシフトや月間ボード等と共有されます。 |
| 6 | 工程カード | 工程ごとの進捗状況を表示します。 |
コントロールパネル
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 日付選択 | 進捗を表示する日付を選択します。 |
| 2 | 管理グループ選択 | 進捗を表示する管理グループを選択します。 |
| 3 | 工程選択 | 進捗を表示する工程を選択します。 |
| 4 | 表示ボタン | 選択した工程の進捗を表示します。 |
| 5 | 表示時刻 | 表示ボタンを押下した時刻を表示します。 |
| 6 | 各種操作ボタン | 以下の操作を実施できます。 ・実績工数と人数を更新 連携している作業データをもとに、工数・数量の実績を最新の状態に取得し直します。 |
表示切替
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 表示切替表示/非表示 | 押下すると、表示切替用の項目の表示/非表示を切り替えます。 |
| 2 | 実施予定のない工程を非表示 | ONにすると、以下のいずれかの設定がある工程のみ表示します ・当日ボードの配置計画 ・配置実績 ・数量実績 ・計画値入力画面の累計計画数量 ・計画値入力画面の時間帯別計画 |
| 3 | 完了した工程を非表示 | ONにすると、完了した工程を非表示にします。 工程の完了の条件は以下の通りです。 ・計画値:数量の工程 数量の実績が、計画数量に達した場合に完了となります。 ・計画値:人力(累計人力を管理:ON)の工程 計画達成に必要な工数まで、実績工数が投下されると、工程は完了となります。 |
カード
| 番号 | 項目 | 説明 | 表示/非表示 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
工程 グループ |
計画値:数量 |
計画値:人力 累計人力を管理: ON |
計画値:人力 累計人力を管理: OFF |
|||
| 1 | 工程名または工程グループ名 | 進捗を表示する工程名または工程グループ名を表示します。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 最直近確定実績時刻 | 実績が登録されている時間枠(15分ごとの区切り)のうち、最も直近のものの終了時刻と、現在時刻との差を表示します。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | ここまでの累計実績量 | ここまでの累計実績量を表示します。 | 〇※ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | ここまでの累計計画比率 | 計画値入力画面で設定した、ここまでの時間帯の計画量に対して、実績がどれくらい多い/少ないかを比率で表示します。 | 〇※ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 生産性 | 当日の生産性を、標準生産性と比較した割合を表示します。 | 〇※ | 〇 | ||
| 6 | 進捗バー | 計画値入力画面で設定した1日の計画量に対して、ここまでの実績が何%まで進んでいるかをバーで表示します。 | 〇※ | 〇 | 〇 | |
| 7 | 1日の残数 | 1日の累計計画量からここまでの累計実績量を引いた値が表示されます。 | 〇※ | 〇 | 〇 | |
| 8 | 完了見通し時刻 | 完了見通し時刻を表示します。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
※その時間枠までの工程グループ内の工程の累計実績量・累計計画量を人力で換算したものを合算した値で計算されます。
工程カードから詳細を確認する
工程カードを押下すると、その工程のパフォーマンスボード:グラフに切り替わります。
実績の登録について
パフォーマンスボード:カードには実績を登録する機能はありません。
実績を登録する場合は、当日ボードまたはパフォーマンスボード:グラフで行ってください。