| この機能を利用可能なユーザー権限 | |||
|---|---|---|---|
| 操作 | オーナー | リーダー | メンバー |
| csvで一括登録 | ◯ | ◯ | ◯ |
予定数量・実績数量・ステータス・コメントはCSVで一括登録することができます。
操作方法
- データ:予実画面で「CSV入力」ボタンをクリックします。
- 取り込みファイルを選択する画面が表示されます。取り込みたいCSVファイルを選択してください。
- 取り込み結果が表示され、成功した場合は取り込み内容が反映されます。
CSVファイルの共通定義
| ファイル拡張子 | .csv |
| 文字コード | Shift-JIS |
| 改行コード | CRLF |
| 区切り文字 | カンマ区切り |
| 囲い文字 | なし |
| ヘッダー行 | あり(1行目までの項目は取り込まれません) |
| 1回の取り込み可能行数 | 1000行(ヘッダー行を含まない) |
CSVファイルの項目定義
予実データcsvの出力ファイルを使って更新できるようにフォーマットが定義されているため、項目によって更新ルールが異なります。
・必須「◯」となっている項目は、入力値がない場合エラーになります。
・必須が空欄となっている項目は、入力値がない場合更新されません。
・必須「-」となっている項目は、入力値に関係なく更新されません。(空欄でも構いません)
| # | 項目名 | 必須 | データ型 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日付 | ◯ | YYYY/MM/DD | ・YYYYMMDDやYYYY-MM-DDは不可 |
| 2 | 荷主 | ◯ | 文字列 | ・荷主マスタに存在すること ・ユーザーに共有されている管理グループに紐ずく荷主であること |
| 3 | カテゴリ | - | - | |
| 4 | 作業 | ◯ | 文字列 | ・作業マスタに存在すること |
| 5 | 予定 | 小数点第四位までの正の値 | ||
| 6 | 実績 | 小数点第四位までの正の値 | ||
| 7 | 単位 | - | - | |
| 8 | 実績2 | 小数点第四位までの正の値 | ||
| 9 | 単位2 | - | - | |
| 10 | 実績3 | 小数点第四位までの正の値 | ||
| 11 | 単位3 | - | - | |
| 12 | 当日状況の作業数 | - | - | |
| 13 | 投下工数 | - | - | |
| 14 | 残工数 | - | - | |
| 15 | 目標生産性 | 小数点第四位までの正の値 | ||
| 16 | 実生産性 | - | - | |
| 17 | ステータス | 文字列 | ・開始前 / 進行中 / 休止中 / 完了 のいずれかであること | |
| 18 | コメント | 文字列 | ・256文字以内であること | |
| 19 | 作成日時 | - | - | |
| 20 | 更新日時 | - | - | |
| 21 | 作成ユーザー | - | - | |
| 22 | 更新ユーザー | - | - |
CSVファイルフォーマットのサンプル
この記事の最後にCSVファイルのフォーマットサンプルを添付しています。
ダウンロードできますので、登録用ファイルを作成する際の参考にしてください。