いつもロジメーターをご利用いただきありがとうございます。
9/8(木)に、出勤データ画面の表示項目および入力・出力csvのフォーマットを変更します。
現在のフォーマットで他システムとの連携等を行なっている場合は、下記の変更内容及び添付のcsvサンプルをご確認のうえ、フォーマット変更の対応準備をしていただきますようお願いいたします。
変更内容
「計上深夜割増時間」と「作成日時」の間に、「早出時間」「残業時間」という項目を追加します。これらの項目では、下記の計算式によってシフト時間以外の労働時間を表示します。
早出時間:シフト出勤時刻−計上出勤時刻(マイナスorシフト出勤時刻が空欄の場合は00:00)
残業時間:計上退勤時刻−シフト退勤時刻(マイナスorシフト退勤時刻が空欄の場合は00:00)
これにより、シフト計画時の労働時間と実際の労働時間の差分を簡単に算出できるようになり、シフト時間や人数の見直しの参考になります。
csv入力フォーマットでの変更点は、下記仕様の赤字箇所を参照ください。
【新規作成】
出勤データcsvの出力ファイルを使って新規作成できるようにフォーマットが定義されているため、項目によってルールが異なります。
・必須「◯」となっている項目は、入力値がない場合エラーになります。
・必須が空欄となっている項目は、入力値がない場合各項目のルールに沿って自動で値がセットされます。
・必須「-」となっている項目は、入力値に関係なく自動で値がセットされます。(空欄でも構いません)
・必須「※」となっている項目は、メンバー権限以外の場合は入力値がない場合スタッフマスタの設定値がセットされます。メンバー権限の場合は入力値に関係なくスタッフマスタの設定値がセットされます。
| # | 項目名 | 必須 | データ型 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日付 | ◯ | YYYY/MM/DD | ・YYYYMMDDやYYYY-MM-DDは不可 |
| 2 | 社員番号 | ◯ | 半角英数字 | ・上記日付の出勤データが存在しないスタッフであること(存在する場合は編集になる) |
| 3 | 所属会社 | - | - | |
| 4 | スタッフラベル | - | - | |
| 5 | スタッフ姓 | - | - | |
| 6 | スタッフ名 | - | - | |
| 7 | 所属グループ | - | - | |
| 8 | 勤務状況 | - | - | |
| 9 | 打刻 出勤時刻 | ◯ | hh:mm:ss | ・hhmmssやhh:mmは不可 |
| 10 | 打刻 退勤時刻 | hh:mm:ss | ・hhmmssやhh:mmは不可 | |
| 11 | 打刻 出勤申請タイプ | 文字列 | ・定時 / 早出 / 遅刻 のいずれかであること ・空欄の場合「定時」で登録される |
|
| 12 | 打刻 退勤申請タイプ | 文字列 | ・定時 / 早退 / 延長 のいずれかであること ・空欄の場合「定時」で登録される |
|
| 13 | 打刻 休憩時間 | - | - |
|
| 14 | シフト 出勤時刻 | hh:mm:ss | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 ・空欄の場合スタッフマスタの設定値で登録される |
|
| 15 | シフト 退勤時刻 | hh:mm:ss | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 ・空欄の場合スタッフマスタの設定値で登録される |
|
| 16 | シフト 休憩時刻 | hh:mm:ss | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 ・空欄の場合スタッフマスタの設定値で登録される |
|
| 17 | 時間外割増率(%) | ※ | 正の整数 | |
| 18 | 時間外割増適用時間 | ※ | 小数点第一位までの数値 | |
| 19 | 休日割増率(%) | ※ | 正の整数 | |
| 20 | 休日割増有無 | ※ | 0/1 | ・0 = 割増無し、1 = 割増有り のいずれかであること |
| 21 | 深夜割増率(%) | ※ | 正の整数 | |
| 22 | 深夜割増開始時刻 | ※ | hh:mm | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 |
| 23 | 深夜割増終了時刻 | ※ | hh:mm | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 |
| 24 | 時給 | ※ | 正の整数 | |
| 25 | 計上 出勤時刻 | - | - | |
| 26 | 計上 退勤時刻 | - | - | |
| 27 | 計上 勤務時間 | - | - | |
| 28 | 計上 休憩時間 | - | - | |
| 29 | 計上 実労時間 | - | - | |
| 30 | 計上 時間外割増時間 | - | - | |
| 31 | 計上 休日割増時間 | - | - | |
| 32 | 計上 深夜割増時間 | - | - | |
| 33 | 早出時間 | - | - | |
| 34 | 残業時間 | - | - | |
| 35 | 作成日時 | - | - | |
| 36 | 更新日時 | - | - | |
| 37 | 作成ユーザー | - | - | |
| 38 | 更新ユーザー | - | - |
【編集】
出勤データcsvの出力ファイルを使って更新できるようにフォーマットが定義されているため、項目によって更新ルールが異なります。
・必須「◯」となっている項目は、入力値がない場合エラーになります。
・必須が空欄となっている項目は、入力値がない場合更新されません。
・必須「-」となっている項目は、入力値に関係なく更新されません。(空欄でも構いません)
・必須「※」となっている項目は、メンバー権限以外の場合は入力値がない場合更新されません。メンバー権限の場合は入力値に関係なく更新されません。
| # | 項目名 | 必須 | データ型 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日付 | ◯ | YYYY/MM/DD | ・YYYYMMDDやYYYY-MM-DDは不可 |
| 2 | 社員番号 | ◯ | 半角英数字 | ・上記日付の出勤データが存在するスタッフであること ・スタッフの所属管理グループが共有されていること |
| 3 | 所属会社 | - | - | |
| 4 | スタッフラベル | - | - | |
| 5 | スタッフ姓 | - | - | |
| 6 | スタッフ名 | - | - | |
| 7 | 所属グループ | - | - | |
| 8 | 勤務状況 | - | - | |
| 9 | 打刻 出勤時刻 | hh:mm:ss | ・hhmmssやhh:mmは不可 | |
| 10 | 打刻 退勤時刻 | hh:mm:ss | ・hhmmssやhh:mmは不可 | |
| 11 | 打刻 出勤申請タイプ | 文字列 | ・定時 / 早出 / 遅刻 のいずれかであること | |
| 12 | 打刻 退勤申請タイプ | 文字列 | ・定時 / 早退 / 延長 のいずれかであること | |
| 13 | 打刻 休憩時間 | - | - |
|
| 14 | シフト 出勤時刻 | hh:mm:ss | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 | |
| 15 | シフト 退勤時刻 | hh:mm:ss | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 | |
| 16 | シフト 休憩時刻 | hh:mm:ss | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 | |
| 17 | 時間外割増率(%) | ※ | 正の整数 | |
| 18 | 時間外割増適用時間 | ※ | 小数点第一位までの数値 | |
| 19 | 休日割増率(%) | ※ | 正の整数 | |
| 20 | 休日割増有無 | ※ | 0/1 | ・0 = 割増無し、1 = 割増有り のいずれかであること |
| 21 | 深夜割増率(%) | ※ | 正の整数 | |
| 22 | 深夜割増開始時刻 | ※ | hh:mm | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 |
| 23 | 深夜割増終了時刻 | ※ | hh:mm | ・hhmmやhh:mm:ssは不可 |
| 24 | 時給 | ※ | 正の整数 | |
| 25 | 計上 出勤時刻 | - | - | |
| 26 | 計上 退勤時刻 | - | - | |
| 27 | 計上 勤務時間 | - | - | |
| 28 | 計上 休憩時間 | - | - | |
| 29 | 計上 実労時間 | - | - | |
| 30 | 計上 時間外割増時間 | - | - | |
| 31 | 計上 休日割増時間 | - | - | |
| 32 | 計上 深夜割増時間 | - | - | |
| 33 | 早出時間 | - | - | |
| 34 | 残業時間 | - | - | |
| 35 | 作成日時 | - | - | |
| 36 | 更新日時 | - | - | |
| 37 | 作成ユーザー | - | - | |
| 38 | 更新ユーザー | - | - |
CSVファイルフォーマットのサンプル
この記事の最後に改修後のCSV入力・出力ファイルのフォーマットサンプルを添付しています。ダウンロードできますので参考にしてください。
何卒よろしくお願いいたします。