いつもロジメーターをご利用いただきありがとうございます。
11/6(木)に、作業マスタの設定項目追加に伴い、入力・出力csvのフォーマットを変更します。
現在のフォーマットで他システムとの連携等を行なっている場合は、下記の変更内容及び添付のcsvサンプルをご確認のうえ、フォーマット変更の対応準備をしていただきますようお願いいたします。
変更内容
列の最後に「LS集計用タグ1」「LS集計用タグ2」という項目を追加します。
LS集計用タグとは
LS集計用タグはロジスコープでメトリクスの設定を行う際に、作業マスタの絞り込みに使用する項目です。任意の値(半角英数字のみ可)を登録することで、その値が登録された作業のみを集約したメトリクスの作成ができます。ロジスコープで設定を行わない限りは使用しない項目ですので、空欄のままでも問題ありません。
外部コードとの違い
外部コードは作業マスタごとに任意の値を設定できるフリー項目です。作業データcsvでも出力されるため、ロジメーターで取得したデータの加工や外部ツールへの連携などを行う際に、マスタごとに任意のコード等を設定したい場合に使用します。
今回のリリースによるcsv入力フォーマットでの追加点は、下記仕様の赤字箇所を参照ください。
CSVファイルの項目定義
| # | 項目名 | 必須 | データ型 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | 正の整数 | ・作業マスタ内に存在するidの場合は該当するマスタを更新、空欄の場合は新規作成する。 | |
| 2 | 管理グループ | ◯ | 文字列 | ・管理グループマスタに存在すること ・(更新の場合)該当するマスタと同じ管理グループであること ※管理グループの変更は不可 |
| 3 | 荷主 | ◯ | 文字列 | ・荷主マスタに存在すること ・(更新の場合)該当するマスタと同じ荷主であること ※荷主の変更は不可 |
| 4 | カテゴリ | ◯ | 文字列 | ・カテゴリマスタに存在すること |
| 5 | 作業名 | ◯ | 文字列 | |
| 6 | 単位 | ◯ | 文字列 | |
| 7 | 単位2 | 文字列 | ||
| 8 | 単位3 | 文字列 | ||
| 9 | 有効 | ◯ | 0/1 | ・0 = 無効、1 = 有効 のいずれかであること |
| 10 | よく見る作業 | ◯ | 0/1 | ・0 = OFF、1 = ON のいずれかであること |
| 11 | 目標生産性 | ◯ | 小数点第四位までの正の値 | |
| 12 | 予定作業数の初期値 | ◯ | 小数点第四位までの正の値 | |
| 13 | 作業実績の登録方法 | ◯ | 1/2 | ・1 = PCで登録、2 = タブレットで登録 のいずれかであること |
| 14 | 対応する売上項目 | 文字列 | ・売上項目マスタに存在すること ・#4にセットしたカテゴリと同じカテゴリであること | |
| 15 | 外部コード1 | 文字列 | ||
| 16 | 外部コード2 | 文字列 | ||
| 17 | LS集計用タグ1 | 半角英数字 | ・文字数max:20 ・LS集計用タグ2の値と重複しないこと | |
| 18 | LS集計用タグ2 | 半角英数字 | ・文字数max:20 ・LS集計用タグ1の値と重複しないこと |
CSVファイルフォーマットのサンプル
この記事の最後に改修後のcsv入力・出力ファイルのフォーマットサンプルを添付しています。ダウンロードできますので参考にしてください。