いつもロジメーターをご利用いただきありがとうございます。
このたび、生産性一覧、複合分析画面における、下記グラフ上の表示値の計算方法を統一しました。
| 画面 | 項目 | 変更前 | 変更後 |
| 生産性一覧 | 作業数合計 | 検索期間の各日付の作業数合計 | グラフに表示しているの各日付の作業数合計 |
| 総時間 | 検索期間の各日付の作業時間合計 | グラフに表示しているの各日付の作業時間合計 | |
| 平均 | グラフに表示している各日付の生産性の合計 / 日数 | グラフに表示している各日付の作業数合計 / 作業時間合計 | |
| 最大 | グラフに表示している各日付の生産性の最大値 | 変更なし | |
| 最小 | グラフに表示している各日付の生産性の最小値 | 変更なし | |
| 複合分析 | 平均 | 検索期間の各日付の作業数合計 / 作業時間合計 | グラフに表示している検索期間の各日付の作業数合計 / 作業時間合計 |
| 最大 | グラフに表示している各日付の生産性の最大値 | 変更なし | |
| 最小 | グラフに表示している各日付の生産性の最小値 | 変更なし |
※グラフに表示している各日付…検索期間のうち「作業数量0を含む」OFFの場合、作業数量0の日付を除いた日付となる
今後ともロジメーターをどうぞよろしくお願いいたします。